

Monthly premiums, out-of-pocket maximums, and CMS star ratings for 6 plans.
| Plan Name | Type | Monthly Premium | Max Out-of-Pocket | Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| Cigna True Choice Medicare (PPO) | Local PPO | $0.00 | $10,000.00 | ★★★★★ |
| Cigna True Choice Courage Medicare (PPO) | Local PPO | $0.00 | $5,700.00 | ★★★★★ |
| Cigna Preferred Medicare (HMO) | HMO/HMOPOS | $0.00 | $4,200.00 | ★★★★★ |
| Cigna Healthcare Saver Rx (PDP) | Medicare Prescription Drug Plan | $56.30 | Contact agent | ★★★★★ |
| Cigna Healthcare Extra Rx (PDP) | Medicare Prescription Drug Plan | $0.00 | Contact agent | |
| Cigna Healthcare Assurance Rx (PDP) | Medicare Prescription Drug Plan | $128.60 | Contact agent | ★★★★★ |
Primary care copays, specialist visits, OTC credit, and dental maximums.
| Plan Name | PCP Copay | Specialist | OTC Credit | Dental Max |
|---|---|---|---|---|
| Cigna True Choice Medicare (PPO) | $0.00 | $30 copay | $60 | Included |
| Cigna True Choice Courage Medicare (PPO) | $0 copay | $30 copay | $105 | Not covered |
| Cigna Preferred Medicare (HMO) | $0 copay | $20 copay | $105 | Not covered |
| Cigna Healthcare Saver Rx (PDP) | Included | Included | Not covered | Not covered |
| Cigna Healthcare Extra Rx (PDP) | Included | Included | Not covered | Not covered |
| Cigna Healthcare Assurance Rx (PDP) | Included | Included | Not covered | Not covered |





