

Monthly premiums, out-of-pocket maximums, and CMS star ratings for 8 plans.
| Plan Name | Type | Monthly Premium | Max Out-of-Pocket | Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Advantage Signature (HMO-POS) | HMO-POS | $0.00 | $4,200.00 | ★★★★★ |
| MedMutual Advantage Plus (HMO) | HMO | $90.00 | $3,600.00 | ★★★★★ |
| MedMutual Advantage Choice (HMO) | HMO | $45.00 | $3,700.00 | ★★★★★ |
| MedMutual Advantage Classic (HMO) | HMO | $0.00 | $4,900.00 | ★★★★★ |
| MedMutual Advantage Access (PPO) | PPO | $0.00 | $8,500.00 | ★★★★★ |
| MedMutual Advantage Premium (PPO) | PPO | $149.00 | $5,150.00 | ★★★★★ |
| MedMutual Advantage Preferred (PPO) | PPO | $73.00 | $10,100.00 | ★★★★★ |
| MedMutual Advantage Select (PPO) | PPO | $44.00 | $11,300.00 | ★★★★★ |
Primary care copays, specialist visits, OTC credit, and dental maximums.
| Plan Name | PCP Copay | Specialist | OTC Credit | Dental Max |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Advantage Signature (HMO-POS) | $0.00 | $25.00 | $30.00 | Included |
| MedMutual Advantage Plus (HMO) | $0.00 | $25.00 | $60.00 | Included |
| MedMutual Advantage Choice (HMO) | $0.00 | $25.00 | Not covered | Included |
| MedMutual Advantage Classic (HMO) | $0.00 | $35.00 | $50.00 | Included |
| MedMutual Advantage Access (PPO) | $0.00 | $40.00 | $40.00 | Included |
| MedMutual Advantage Premium (PPO) | $0.00 | $30.00 | $35.00 | Included |
| MedMutual Advantage Preferred (PPO) | $5.00 | $30.00 | Not covered | Included |
| MedMutual Advantage Select (PPO) | $5.00 | $30.00 | $50.00 | Included |





