

Monthly premiums, out-of-pocket maximums, and CMS star ratings for 10 plans.
| Plan Name | Type | Monthly Premium | Max Out-of-Pocket | Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| Capital Blue Cross Enhanced (PPO) | PPO | $22.00 | $6,500.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Select (PPO) | PPO | $0.00 | $8,100.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Essential (HMO) | HMO | $0.00 | $6,000.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Value (HMO) | HMO | $58.00 | $6,500.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Premier (HMO) | HMO | $86.00 | $5,000.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Basic (PPO) | PPO | $20.00 | $8,200.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Complete (PPO) | PPO | $49.00 | $6,100.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Value (PPO) | PPO | $0.00 | $9,000.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Prime (PPO) | PPO | $177.00 | $6,700.00 | ★★★★★ |
| Capital Blue Cross Classic (PPO) | PPO | $72.00 | $6,700.00 | ★★★★★ |
Primary care copays, specialist visits, OTC credit, and dental maximums.
| Plan Name | PCP Copay | Specialist | OTC Credit | Dental Max |
|---|---|---|---|---|
| Capital Blue Cross Enhanced (PPO) | $0.00 | $20.00 | $60.00 | Included |
| Capital Blue Cross Select (PPO) | $0.00 | $25 | $35.00 | Included |
| Capital Blue Cross Essential (HMO) | $0.00 | $20 | $45.00 | Included |
| Capital Blue Cross Value (HMO) | $0.00 | $20.00 | $75.00 | Included |
| Capital Blue Cross Premier (HMO) | $0.00 | $15 | $90.00 | Included |
| Capital Blue Cross Basic (PPO) | $0.00 | $35.00 | $30.00 | Included |
| Capital Blue Cross Complete (PPO) | $0.00 | $15 | $75.00 | Included |
| Capital Blue Cross Value (PPO) | $0.00 | $25 | $30.00 | Included |
| Capital Blue Cross Prime (PPO) | $0.00 | $25 | $45.00 | Included |
| Capital Blue Cross Classic (PPO) | $0.00 | $25 | $45.00 | Included |






