

Monthly premiums, out-of-pocket maximums, and CMS star ratings for 12 plans.
| Plan Name | Type | Monthly Premium | Max Out-of-Pocket | Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| Anthem Medicare Advantage 4 (PPO) | PPO | $56.00 | $10,200.00 | ★★★★★ |
| Anthem Medicare Advantage (PPO) | PPO | $10.00 | $10,100.00 | ★★★★★ |
| Anthem Medicare Advantage (Regional PPO) | Regional PPO | $87.00 | $10,100.00 | ★★★★★ |
| Anthem Veteran (Regional PPO) | Regional PPO | Not Applicable | $7,200.00 | ★★★★★ |
| Anthem Medicare Advantage 3 (PPO) | PPO | $51.00 | $10,100.00 | ★★★★★ |
| Anthem Veteran (PPO) | PPO | $0.00 | $8,950.00 | ★★★★★ |
| Anthem Medicare Advantage (HMO-POS) | HMO-POS | $0.00 | $9,250.00 | ★★★★★ |
| Anthem Extra Help (HMO-POS) | HMO-POS | $31.40 | $7,350.00 | ★★★★★ |
| Anthem Dual Advantage (HMO D-SNP) | HMO | $7.10 | $6,750.00 | |
| Anthem Full Dual Advantage 2 (HMO D-SNP) | HMO | $0.00 | $9,250.00 | |
| Anthem Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | HMO | $0.00 | $9,250.00 | |
| Anthem I MyCare Ohio Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | HMO | $0.00 | $9,250.00 |
Primary care copays, specialist visits, OTC credit, and dental maximums.
| Plan Name | PCP Copay | Specialist | OTC Credit | Dental Max |
|---|---|---|---|---|
| Anthem Medicare Advantage 4 (PPO) | $0.00 | $30 | $100.00 | $200.00 |
| Anthem Medicare Advantage (PPO) | $0.00 | $45 | $30.00 | $1,000.00 |
| Anthem Medicare Advantage (Regional PPO) | $10.00 | $40 | Not covered | Included |
| Anthem Veteran (Regional PPO) | $0.00 | $35 | $70.00 | Included |
| Anthem Medicare Advantage 3 (PPO) | $0.00 | $40 | $75.00 | $200.00 |
| Anthem Veteran (PPO) | $0.00 | $40 | $130.00 | $1.00 |
| Anthem Medicare Advantage (HMO-POS) | $0.00 | $45.00 | $35.00 | $1,000.00 |
| Anthem Extra Help (HMO-POS) | $0.00 | $40.00 | $125.00 | $390.00 |
| Anthem Dual Advantage (HMO D-SNP) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| Anthem Full Dual Advantage 2 (HMO D-SNP) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $615.00 |
| Anthem Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | $0.00 | $0.00 | $125.00 | $615.00 |
| Anthem I MyCare Ohio Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $615.00 |





