

Monthly premiums, out-of-pocket maximums, and CMS star ratings for 7 plans.
| Plan Name | Type | Monthly Premium | Max Out-of-Pocket | Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| Mount Carmel MediGold Choice (PPO) | PPO | $0.00 | $8,950.00 | ★★★★★ |
| Mount Carmel MediGold Cash Back (HMO) | HMO | $0.00 | $7,900.00 | ★★★★★ |
| Mount Carmel MediGold Plus (HMO) | HMO | $34.00 | $4,400.00 | ★★★★★ |
| Mount Carmel MediGold No Premium (HMO) | HMO | $0.00 | $4,900.00 | ★★★★★ |
| Mount Carmel MediGold Premier (HMO) | HMO | $102.00 | $3,900.00 | ★★★★★ |
| Mount Carmel MediGold Glory No RX (HMO) | HMO | Not Applicable | $4,900.00 | ★★★★★ |
| Mount Carmel MediGold Premium Choice (PPO) | PPO | $14.00 | $8,950.00 | ★★★★★ |
Primary care copays, specialist visits, OTC credit, and dental maximums.
| Plan Name | PCP Copay | Specialist | OTC Credit | Dental Max |
|---|---|---|---|---|
| Mount Carmel MediGold Choice (PPO) | $0.00 | $35.00 | $75.00 | Included |
| Mount Carmel MediGold Cash Back (HMO) | $0.00 | $40.00 | $25.00 | Included |
| Mount Carmel MediGold Plus (HMO) | $0.00 | $35.00 | $100.00 | Included |
| Mount Carmel MediGold No Premium (HMO) | $0.00 | $35.00 | $125.00 | Included |
| Mount Carmel MediGold Premier (HMO) | $0.00 | $30.00 | $125.00 | Included |
| Mount Carmel MediGold Glory No RX (HMO) | $0.00 | $30.00 | $75.00 | Included |
| Mount Carmel MediGold Premium Choice (PPO) | $0.00 | $40 | $75.00 | Included |






